



| 指标 | 大湾区 | 全国 | 差值 |
| ESG总分 | 51.92 | 51.86 | 0.07 |
| 环境 | 46.05 | 46.12 | -0.07 |
| 社会 | 53.16 | 52.64 | 0.52 |
| 治理 | 57.37 | 57.19 | 0.19 |
| 指标 | 大湾区 | 全国 | 差值 |
| ESG管理得分 | 28.64 | 28.44 | 0.20 |
| ESG风险评估得分 | 87.94 | 87.65 | 0.29 |
| 行业 |
样本 (占比) |
综合分差值 | 社会差值 | 治理差值 | 管理差值 |
| 电子设备制造 | 341(41.3%) | +0.01 | +0.67 | +0.24 | +0.62 |
| 装备制造 | 98(11.9%) | -0.58 | -0.31 | -0.23 | -0.89 |
| 信息技术服务 | 62(7.5%) | -0.86 | -1.20 | -0.30 | -1.10 |
| 三类产业合计 | 501(60.7%) | -0.05 | +0.57 | +0.23 | +0.33 |



| 指标 | 长三角 | 大湾区 | 大湾区-长三角 |
| A-及以上企业占比 | 25.8% | 27.5% | +1.69% |
| 综合分 | 51.42 | 51.92 | +0.51 |
| 环境 | 45.63 | 46.05 | +0.43 |
| 社会 | 52.32 | 53.16 | +0.84 |
| 治理 | 56.78 | 57.37 | +0.60 |
| ESG管理 | 27.50 | 28.64 | +1.15 |
| ESG风险评估 | 88.05 | 87.94 | -0.11 |
·END·
期待您的加入
